Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

17 de abril de 2020

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
13-abr 14-abr 15-abr 16-abr 17-abr
MAY2020 203,93 201,63 198,51 194,65 196,03
JUL2020 204,11 202,00 198,60 194,93 196,12
SET2020 205,58 203,84 200,62 196,86 197,96
DIC2020 208,15 206,69 203,75 200,07 200,99
MAR2021 209,90 209,17 206,78 203,10 203,75
MAY2021 209,99 209,62 207,14 203,56 204,02
JUL2021 205,67 205,40 202,92 199,34 199,61
SET2021 206,13 205,86 203,38 199,89 199,98
MAIZ
MAY2020 130,51 128,34 125,68 125,88 126,86
JUL2020 132,38 130,80 128,64 128,44 129,62
SET2020 134,15 132,67 130,90 130,31 131,39
DIC2020 137,69 136,41 134,93 134,25 135,23
MAR2021 142,32 141,33 139,95 139,07 139,85
MAY2021 144,97 144,19 142,81 141,72 142,51
JUL2021 146,84 146,06 144,68 143,69 144,38
SET2021 145,56 144,87 143,79 143,00 143,59
AVENA
MAY2020 189,29 191,01 196,70 199,28 198,42
JUL2020 184,64 184,98 190,84 189,46 187,39
SET2020 177,75 178,78 181,54 180,33 178,27
DIC2020 173,79 174,30 175,51 174,65 172,58
MAR2021 176,54 177,06 178,27 177,40 175,34
MAY2021 176,54 177,06 178,27 177,40 175,34
JUL2021 176,72 177,23 178,44 177,58 175,51
SET2021 181,71 182,23 183,43 182,57 180,50
SOJA
MAY2020 313,89 311,22 309,38 307,46 305,89
JUL2020 316,83 314,34 312,97 310,76 309,48
AGO2020 317,93 315,45 313,79 311,68 310,30
SET2020 318,20 316,09 314,16 312,23 311,04
NOV2020 319,86 318,02 315,91 313,98 312,69
ENE2021 320,96 319,12 316,83 314,90 313,70
MAR2021 316,64 314,99 312,60 310,67 310,03
MAY2021 316,92 315,26 312,78 311,04 310,30
JUL2021 320,22 318,48 315,91 314,25 313,43
AGO2021 320,50 318,75 316,09 314,44 313,70
SET2021 318,39 316,73 314,16 312,69 312,05
HARINA DE SOJA
MAY2020 318,12 316,91 322,09 321,65 317,68
JUL2020 324,63 323,08 326,94 326,39 323,08
AGO2020 325,62 323,75 326,28 326,39 323,97
SET2020 326,94 324,52 326,06 326,28 324,85
OCT2020 328,26 325,51 326,50 326,50 325,07
DIC2020 332,23 329,26 329,59 329,15 327,38
ENE2021 332,45 329,15 329,15 328,60 327,05
MAR2021 328,60 325,29 323,97 323,30 321,87
MAY2021 328,38 325,07 323,64 322,97 322,09
JUL2021 331,68 328,71 326,72 326,28 325,51
AGO2021 332,23 329,70 327,60 327,05 326,28
SET2021 332,12 329,70 327,38 326,94 326,17
ACEITE DE SOJA
MAY2020 593,04 589,51 585,32 579,81 579,59
JUL2020 601,19 598,77 593,92 588,19 587,97
AGO2020 604,72 603,18 597,89 592,38 591,71
SET2020 608,47 607,37 601,86 596,34 595,68
OCT2020 612,22 610,89 605,38 599,43 598,77
DIC2020 619,49 618,17 612,88 606,71 606,04
ENE2021 623,90 622,80 617,29 611,12 610,01
MAR2021 626,33 626,11 620,37 614,20 612,88
MAY2021 630,52 630,52 624,78 618,39 616,85
JUL2021 636,47 636,47 630,30 624,12 622,58
AGO2021 638,89 638,89 632,72 626,77 625,22
SET2021 641,32 641,10 634,92 629,41 627,43

KANSAS *

TRIGO
MAY2020 181,52 177,75 176,19 172,70 175,91
JUL2020 184,00 180,41 178,94 175,18 178,30
SET2020 186,57 183,26 181,70 178,02 180,69
DIC2020 190,15 187,21 185,47 181,88 184,27
MAR2021 193,55 190,98 189,14 185,65 187,85
MAY2021 195,57 193,09 191,16 187,76 189,78
JUL2021 194,38 191,80 189,14 185,56 187,21
SET2021 195,29 193,00 190,52 186,94 188,59
DIC2021 199,24 196,95 194,65 191,07 192,81

* En Dolares Estadounidenses/Tn.